
1 / 11
+6
Scheda Madre per Stampanti 3D FDM
Specifiche del prodotto
| Compatibile | Dimensioni della confezione | Peso | Guida alla sostituzione |
|---|---|---|---|
| Kobra 3 Combo | 195*136*29mm | 127g | Anycubic Wiki |
| Kobra 3 | |||
| Kobra Max | 170*125*50mm | 154g | Anycubic Wiki |
| Kobra Plus | 170*125*50mm | 155g | Anycubic Wiki |
| Vyper | 170*125*50mm | 155g | Anycubic Wiki |
| Kobra | 170*125*50mm | 154g | Anycubic Wiki |
| Kobra X Kobra X Combo |
116*90*25mm | 30g | Guida alla scheda adattatore della testina di stampa |
| ACE 2 Pro | 203*89*38mm | 71g | Guida alla scheda madre |
| Kobra S1 Max Kobra S1 Max Combo |
118*92*26mm | 36g | Guida alla scheda madre della testina di stampa |
Specifiche del prodotto
| Compatibile | Dimensioni della confezione | Peso | Guida alla sostituzione |
|---|---|---|---|
| Kobra 3 Combo | 195*136*29mm | 127g | Anycubic Wiki |
| Kobra 3 | |||
| Kobra Max | 170*125*50mm | 154g | Anycubic Wiki |
| Kobra Plus | 170*125*50mm | 155g | Anycubic Wiki |
| Vyper | 170*125*50mm | 155g | Anycubic Wiki |
| Kobra | 170*125*50mm | 154g | Anycubic Wiki |
| Kobra X Kobra X Combo |
116*90*25mm | 30g | Guida alla scheda adattatore della testina di stampa |
| ACE 2 Pro | 203*89*38mm | 71g | Guida alla scheda madre |
| Kobra S1 Max Kobra S1 Max Combo |
118*92*26mm | 36g | Guida alla scheda madre della testina di stampa |
Seleziona PER STAMPANTI 3D
Da $22.89
Scheda Madre per Stampanti 3D FDM—
$22.89
Description
Specifiche del prodotto
| Compatibile | Dimensioni della confezione | Peso | Guida alla sostituzione |
|---|---|---|---|
| Kobra 3 Combo | 195*136*29mm | 127g | Anycubic Wiki |
| Kobra 3 | |||
| Kobra Max | 170*125*50mm | 154g | Anycubic Wiki |
| Kobra Plus | 170*125*50mm | 155g | Anycubic Wiki |
| Vyper | 170*125*50mm | 155g | Anycubic Wiki |
| Kobra | 170*125*50mm | 154g | Anycubic Wiki |
| Kobra X Kobra X Combo |
116*90*25mm | 30g | Guida alla scheda adattatore della testina di stampa |
| ACE 2 Pro | 203*89*38mm | 71g | Guida alla scheda madre |
| Kobra S1 Max Kobra S1 Max Combo |
118*92*26mm | 36g | Guida alla scheda madre della testina di stampa |






















